News
ESTRAZIONE LOTTERIA DELLA BEFANA 09 GENNAIO 2022
| 1° | € 7.000,00 | E | 0240 |
| 2° | € 2.500,00 | C | 1686 |
| 3° | BUONO CARBURANTE € 1.000,00 | B | 0852 |
| 4° | ABBIGLIAMENTO DI PREGIO | A | 1605 |
| 5° | BUONO CARBURANTE € 400,00 | E | 0153 |
| 6° | BUONO GIORN SPA HOTEL PRIMAV.X 2 PS | C | 1560 |
| 7° | BUONO CARBURANTE € 100,00 | E | 1868 |
| 8° | BUONO CARBURANTE € 100,00 | B | 1343 |
| 9° | BUONO CARBURANTE € 50,00 | E | 1492 |
| 10° | BUONO CARBURANTE € 50,00 | C | 0612 |
| 11° | BUONO CARBURANTE € 50,00 | A | 1368 |
| 12° | BUONO CARBURANTE € 50,00 | E | 0193 |
| 13° | BUONO RISTORANTE X 2 PS LUNA ROSSA | E | 1690 |
| 14° | BUONO RISTORANTE X 2 PS LUNA ROSSA | A | 1866 |
| 15° | BUONO OFFICINA MC CARS € 40,00 | B | 0002 |
| 16° | BUONO OFFICINA MC CARS € 30,00 | D | 1054 |
| 17° | BUONO OFFICINA MC CARS € 30,00 | A | 1262 |
| 18° | BUONO CARBURANTE € 25,00 | D | 1277 |
| 19° | BUONO CARBURANTE € 25,00 | E | 1961 |
| 20° | BUONO CARBURANTE € 25,00 | B | 1423 |
| 21° | BUONO CARBURANTE € 25,00 | D | 1903 |
| 22° | BUONO SPESA CONAD € 20,00 | D | 0107 |
| 23° | BUONO SPESA SUP. COAL € 20,00 | C | 1969 |
| 24° | BUONO SPESE CONAD € 20,00 | A | 1222 |
| 25° | BUONO SPESA SUP. COAL € 20,00 | E | 1826 |
| 26° | BUONO SPESA SUP. COAL € 20,00 | B | 0761 |
| 27 | ORAL B ELETTRICO | D | 0717 |
| 28° | BUONO SPESA SUP. COAL € 20,00 | B | 0478 |
| 29° | BUONO SPESA CONAD € 20,00 | C | 1684 |
| 3o° | BUONO SPESA CONAD € 20,00 | D | 0918 |
| 31° | BUONO SPESE CONAD € 20,00 | B | 1447 |
| 32° | MINIPINNER | D | 0405 |
